RACING CLUB 18
ÉQUIPE
CLASSEMENT
Pl | Equipe | Pts | Dif |
---|---|---|---|
1 | MINHOTOS OS G.S. | 9 | 16 |
2 | PARIS 13 ATLETICO | 9 | 8 |
3 | SERBIE AS | 7 | 5 |
4 | CHAMPIONNET S. PARIS | 6 | 8 |
5 | CASTANHEIRA PARIS AS | 6 | 13 |
6 | VASCO DE GAMA | 6 | 4 |
7 | CASA GALICIA PARIS | 3 | -4 |
8 | PARIS US SUISSE | 3 | 0 |
9 | ESC XVÈME | 1 | -8 |
10 | RACING CLUB 18 | 1 | -16 |
11 | MAYDAY FC | 0 | -4 |
12 | PARIS 19 ESP | -1 | -22 |
Classement provisoire au mardi 15 octobre 2024 (sous réserve des procédures en cours).