RACING CLUB 18
ÉQUIPE
CLASSEMENT
Pl | Equipe | Pts | Dif |
---|---|---|---|
1 | VIKING CLUB PARIS | 7 | 10 |
2 | RACING CLUB 18 | 6 | 14 |
3 | PETITS ANGES ES | 6 | 13 |
4 | PARIS EST SOLITAIRE | 3 | 4 |
5 | PARIS 15 A.C. | 3 | -3 |
6 | PARIS XVII POUCHET | 3 | -6 |
7 | PARIS SC | 2 | -9 |
8 | CHAMPIONNET S. PARIS | 1 | 0 |
9 | TROPS FC | 0 | 0 |
10 | E.S. PARIS | -1 | -11 |
11 | MFC 1871 | -1 | -12 |
12 | PARIS XIII E.S. | 0 | 0 |
Classement provisoire au mercredi 16 octobre 2024 (sous réserve des procédures en cours).